| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 Eco e-XDi 200 Crystal 2WD | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.0 Crystal 2WD | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 3 | 2.0 Quartz 2WD | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 e-XDi 200 Crystal 2WD | Diesel | 129kW 175HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 e-XDi 200 Quartz 2WD | Diesel | 129kW 175HP | a () | Roue avant | 4 1998 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 2.2 e-XDi 220 Crystal 2WD | Diesel | 131kW 178HP | m () | Roue avant | 4 2157 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.2 e-XDi 220 Quartz 2WD | Diesel | 131kW 178HP | a () | Roue avant | 4 2157 ccm | +9 000 EUR |
2019
• DM