| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 LS | Essence normale | 40kW 54HP | m () | Roue avant | 4 1118 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.3 GL | Essence normale | 43kW 58HP | m () | Roue avant | 4 1294 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.9 LD | Diesel | 48kW 65HP | m () | Roue avant | 4 1905 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.4 GL Automatik | Essence normale | 48kW 65HP | a () | Roue avant | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.4 GL | Essence normale | 48kW 65HP | m () | Roue avant | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 GL Eco | Essence normale | 50kW 68HP | m () | Roue avant | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 GLS | Essence normale | 51kW 69HP | m () | Roue avant | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.4 Special | Essence normale | 61kW 83HP | m () | Roue avant | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.4 SX Automatik | Essence normale | 61kW 83HP | a () | Roue avant | 4 1442 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 GLS | Essence normale | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1