| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Essence normale | 31kW 42HP | m () | Roue avant | 4 954 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.1 LS | Essence normale | 37kW 50HP | m () | Roue avant | 4 1124 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.4 GL | Essence normale | 44kW 60HP | m () | Roue avant | 4 1360 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.4 GLS | Essence normale | 53kW 72HP | m () | Roue avant | 4 1360 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2 Rallye | Essence normale | 65kW 88HP | m () | Roue avant | 4 1219 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND