| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 LS | Essence normale | 40kW 54HP | m () | Roue avant | 4 1294 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.6 GL | Essence normale | 51kW 69HP | m () | Roue avant | 4 1592 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 GL Automatik | Essence normale | 51kW 69HP | a () | Roue avant | 4 1592 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.6 GL | Essence normale | 54kW 73HP | m () | Roue avant | 4 1592 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.6 GLS | Essence normale | 65kW 88HP | m () | Roue avant | 4 1592 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 SX | Essence normale | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.6 SX Automatik | Essence normale | 66kW 90HP | a () | Roue avant | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
2023
• RJA