| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 5235 mm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 5125 mm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 4975 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 4946 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 4914 mm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 4890 mm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 4660 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 4498 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 4444 mm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 4352 mm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 4190 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 4173 mm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 4079 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
4914 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 3125 mm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 3000 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 2997 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 2964 mm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 2870 mm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 2850 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 2716 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 2692 mm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 2690 mm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 2635 mm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 2606 mm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 2580 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 2562 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
2964 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 2043 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 1968 mm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 1920 mm |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 1900 mm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 1890 mm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 1865 mm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 1865 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 1859 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1843 mm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 1825 mm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1816 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1781 mm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 1754 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
1968 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 2295 mm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 2210 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 2209 mm |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 2160 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 2159 mm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 2150 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 2149 mm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 2117 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 2069 mm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 2029 mm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 1991 mm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1984 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1981 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
2149 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 1940 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 1820 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 1819 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 1795 mm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 1695 mm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 1670 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1661 mm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 1560 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1533 mm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 1514 mm |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 1450 mm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 1445 mm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1441 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
1795 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 280 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 200 mm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 185 mm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 183 mm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 152 mm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 150 mm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 143 mm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 0 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
200 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 10 m |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 12 m |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 12 m |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 12 m |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 11 m |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 12 m |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 m |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 13 m |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 11 m |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 10 m |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 11 m |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 11 m |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 11 m |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
11 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 647 l |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 551 l |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 545 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 520 l |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 461 l |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 454 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 450 l |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 430 l |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 415 l |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 380 l |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 332 l |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 300 l |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 110 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
520 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 2004 l |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 1979 l |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 1678 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 1491 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1450 l |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 1436 l |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1280 l |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1200 l |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 1191 l |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 1005 l |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 992 l |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 0 l |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
2004 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 0 l |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 0 l |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 0 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 0 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 0 l |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 l |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 l |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 0 l |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 7 |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 5 |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 5 |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 5 |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 5 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 5 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 5 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 5 |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 5 |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 4 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 0 |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 0 |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 0 |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 0 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 0 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 0 |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 0 |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 0 |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 5 |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 5 |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 5 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 5 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 5 |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 5 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 5 |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 5 |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 4 |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 4 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | Série |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | Série |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | Série |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | Série |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | Série |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | Série |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | Série |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | Série |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | ? |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | Série |
| Audi A3 2024 (nouveau) | Série |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | ? |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Série |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
Série
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | Roue avant |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | Roue avant |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | Roue arrière |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | Traction intégrale |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Audi A3 2024 (nouveau) | Roue avant |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | Roue avant |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Roue avant |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
Traction intégrale
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | Super |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | Super |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | Super |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | Super |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | Super |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | Diesel |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | Super |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | Super |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | Électrique |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | Super |
| Audi A3 2024 (nouveau) | Super |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | Électrique |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Super Plus |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
Super
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | Transmission à variation continue |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | Transmission à variation continue |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | Transmission à variation continue |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | Transmission à variation continue |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | Boîte automatique |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | Boîte automatique |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | Boîte automatique |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | Transmission à variation continue |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Audi A3 2024 (nouveau) | Boîte manuelle |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
Boîte automatique
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 10 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 8 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 8 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 7 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 6 |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 6 |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 1 |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 1 |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 1 |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 1 |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 1 |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 1 |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 1 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
8
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 6 |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 6 |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 4 |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 4 |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 4 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 4 |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 4 |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 4 |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 3 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 3 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 3 |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
4
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 250 km/h |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 212 km/h |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 210 km/h |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 206 km/h |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 206 km/h |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 205 km/h |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 200 km/h |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 200 km/h |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 190 km/h |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 180 km/h |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 170 km/h |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 160 km/h |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 132 km/h |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
210 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 280 kW |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 264 kW |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 184 kW |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 184 kW |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 183 kW |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 179 kW |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 160 kW |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 135 kW |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 125 kW |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 100 kW |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 100 kW |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 90 kW |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 85 kW |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
280 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 637 Nm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 570 Nm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 290 Nm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 280 Nm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 245 Nm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 230 Nm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 220 Nm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 185 Nm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 0 Nm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 0 Nm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 0 Nm |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 Nm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 0 Nm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
637 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 3456 ccm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 2997 ccm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 2487 ccm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 2487 ccm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 2487 ccm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 2487 ccm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 1995 ccm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1499 ccm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 1490 ccm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1199 ccm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 ccm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
1995 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 3456 ccm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 2997 ccm |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 2487 ccm |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 2487 ccm |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 2487 ccm |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 2487 ccm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 1995 ccm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1499 ccm |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 1490 ccm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1199 ccm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 ccm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
1995 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 5 s |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 6 s |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 7 s |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 7 s |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 8 s |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 8 s |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 8 s |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 8 s |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 8 s |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 8 s |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 9 s |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 9 s |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 12 s |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
6 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 82 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 80 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 72 l |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 65 l |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 60 l |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 55 l |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 50 l |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 45 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 45 l |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 44 l |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 36 l |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
72 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 2 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 4 l/100km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 4 l/100km |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 5 l/100km |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 5 l/100km |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 5 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 5 l/100km |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 6 l/100km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 7 l/100km |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 7 l/100km |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 7 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 14 l/100km |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 19 l/100km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
2 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 102 g/km |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 129 g/km |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 115 g/km |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 143 g/km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 66 g/km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 186 g/km |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 177 g/km |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 163 g/km |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 109 g/km |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 120 g/km |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 133 g/km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
66 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Audi A3 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Nom du pneu | Taille des pneus |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 225/60R17 |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 235/60R18 |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 235/45R18 |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 235/60R19 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 265/50R20 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 255/60R20 |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 245/50R19 |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 225/55R19 |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 195/65R15 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 215/60R17 |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 205/55R16 |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 205/55R17 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 205/65R17Y |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
265/50R20
| Nom du pneu | Bruit |
|---|---|
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 65 dB |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 65 dB |
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 66 dB |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 66 dB |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nouveau) | 66 dB |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 66 dB |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 66 dB |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 67 dB |
| Lexus LM 2023 (nouveau) | 67 dB |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 67 dB |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 68 dB |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 68 dB |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau) | 70 dB |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nouveau)
70 dB
| Nom du pneu | Poids à vide (UE) |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nouveau) | 1280 kg |
| Audi A3 2024 (nouveau) | 1360 kg |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nouveau) | 1380 kg |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1620 kg |
| Lexus ES 2021 (nouveau) | 1680 kg |
| MINI Aceman 2024 (nouveau) | 1720 kg |
| Lexus NX 2021 (nouveau) | 1805 kg |
| Mercedes-Benz EQT 2023 (nouveau) | 1925 kg |
| Lexus RX 2022 (nouveau) | 2040 kg |
| Lexus LS 2021 (nouveau) | 2260 kg |
