| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 4545 mm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 4225 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 4088 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 4075 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 2245 mm |
| (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
4225 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
4075 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
2632 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 2840 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 2604 mm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 2600 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 2545 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 2300 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1582 mm |
| (nouveau) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 mm |
SsangYong Tivoli 2019
2600 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
2545 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1795 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 1890 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 1848 mm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 1810 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 1755 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1500 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1268 mm |
| (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
1810 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
1755 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1500 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 2020 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 2007 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1536 mm |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 mm |
SsangYong Tivoli 2019
2020 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1775 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 1636 mm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 1613 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 1570 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 1530 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 1499 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1470 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 1435 mm |
| (nouveau) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 mm |
SsangYong Tivoli 2019
1613 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1470 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
1435 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 178 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 162 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 150 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 150 mm |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 mm |
SsangYong Tivoli 2019
178 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 10 m |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 10 m |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 m |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 10 m |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 8 m |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 6 m |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 9 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 7 m |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 8 m |
SsangYong Tivoli 2019
10 m
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
10 m
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
8 m
Aixam Mega 2024 (nouveau)
9 m
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
8 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 459 l |
| SsangYong Tivoli 2019 | 395 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 352 l |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 328 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 247 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 63 l |
| (nouveau) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l |
SsangYong Tivoli 2019
395 l
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
352 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 1115 l |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 1108 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 700 l |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 l |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l |
SsangYong Tivoli 2019
1115 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
700 l
Aixam Mega 2024 (nouveau)
700 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
700 l
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 0 l |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 l |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l |
SsangYong Tivoli 2019
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 2 |
| (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
5
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
5
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
2
Aixam Mega 2024 (nouveau)
2
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
2
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| SsangYong Tivoli 2019 | 0 |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 |
SsangYong Tivoli 2019
0
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 3 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 2 |
| (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
5
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
5
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
3
Aixam Mega 2024 (nouveau)
3
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
3
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | Série |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | Série |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | Série |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | Série |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | ? |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | ? |
| Fiat Panda 2020 | Série |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
Série
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
Série
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
?
Aixam Mega 2024 (nouveau)
?
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
?
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | Roue avant |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | Roue avant |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | Roue avant |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Roue avant |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | Roue arrière |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Fiat Panda 2020 | Roue avant |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Roue avant |
SsangYong Tivoli 2019
Roue avant
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
Roue avant
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Roue avant
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Roue avant
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Roue avant
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | Super |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | Super |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | Électrique |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | Super |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Électrique |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Électrique |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | Électrique |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Électrique |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Électrique |
| Fiat Panda 2020 | Super |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Électrique |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Électrique |
SsangYong Tivoli 2019
Super
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
Super
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Électrique
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Électrique
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Électrique
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | Boîte manuelle |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | Boîte manuelle |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Fiat Panda 2020 | Boîte manuelle |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
SsangYong Tivoli 2019
Boîte manuelle
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
Boîte de vitesses automatique à double embrayage
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Boîte de réduction
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Boîte de réduction
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Boîte de réduction
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 6 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1 |
| (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
6
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
6
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 3 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 3 |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| (nouveau) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 |
SsangYong Tivoli 2019
3
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
3
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 190 km/h |
| SsangYong Tivoli 2019 | 181 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 158 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| (nouveau) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 km/h |
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
190 km/h
SsangYong Tivoli 2019
181 km/h
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (nouveau)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
45 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 150 kW |
| SsangYong Tivoli 2019 | 94 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 74 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 49 kW |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 4 kW |
| (nouveau) | ? |
SsangYong Tivoli 2019
94 kW
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
74 kW
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
6 kW
Aixam Mega 2024 (nouveau)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
6 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 310 Nm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 230 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 205 Nm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 95 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 40 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 21 Nm |
| (nouveau) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 Nm |
SsangYong Tivoli 2019
230 Nm
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
205 Nm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
40 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 1199 ccm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 1197 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| (nouveau) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
1199 ccm
SsangYong Tivoli 2019
1197 ccm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 1199 ccm |
| SsangYong Tivoli 2019 | 1197 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| (nouveau) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
1199 ccm
SsangYong Tivoli 2019
1197 ccm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 0 s |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 9 s |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 s |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 16 s |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 s |
SsangYong Tivoli 2019
0 s
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
9 s
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 s
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 s
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 50 l |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 50 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 44 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| (nouveau) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l |
SsangYong Tivoli 2019
50 l
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
44 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 5 l/100km |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
SsangYong Tivoli 2019
5 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 6 l/100km |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 5 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
SsangYong Tivoli 2019
6 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 0 l/100km |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 4 l/100km |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 5 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 5 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
SsangYong Tivoli 2019
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nouveau)
4 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| SsangYong Tivoli 2019 | 0 g/km |
| (nouveau) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nouveau) | 101 g/km |
| VinFast VF 7 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Dacia Sandero 2020 (nouveau) | 120 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nouveau) | 0 g/km |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 g/km |
