| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limousine 30 TFSI | Super | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Limousine 30 TFSI S tronic | Super | 81kW 110HP | a () | Roue avant | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Limousine 30 TDI | Diesel | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1968 ccm | +0 EUR |
| 4 | Limousine 30 TDI S tronic | Diesel | 85kW 116HP | a () | Roue avant | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | Limousine 35 TDI S tronic | Diesel | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | Limousine 35 TDI | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Limousine 35 TFSI | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | Limousine 35 TFSI S tronic | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | Limousine 40 TFSI advanced quattro S tronic | Super | 140kW 190HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +10 000 EUR |
| 10 | Limousine 40 TDI advanced quattro S tronic | Diesel | 147kW 200HP | a () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | +13 000 EUR |
2021
• K1