| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avant 1.9 TDI | Diesel | 74kW 101HP | m () | Roue avant | 4 1896 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Avant 1.6 | Super | 75kW 102HP | m () | Roue avant | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | Avant 1.9 TDI | Diesel | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1896 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | Avant 1.9 TDI | Diesel | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Avant 1.9 TDI multitronic | Diesel | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1896 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | Avant 2.0 | Super | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | Avant 2.0 multitronic | Super | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | Avant 1.8T | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | Avant 1.8T Automatik | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1781 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | Avant 2.0 FSI | Super Plus | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | Avant 2.0 FSI multitronic | Super Plus | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | Avant 2.5 TDI | Diesel | 114kW 155HP | m () | Roue avant | 6 2496 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | Avant 2.5 TDI | Diesel | 114kW 155HP | a () | Roue avant | 6 2496 ccm | +7 000 EUR |
| 14 | Avant 2.5 TDI | Diesel | 120kW 163HP | m () | Roue avant | 6 2496 ccm | +7 000 EUR |
| 15 | Avant 2.5 TDI multitronic | Diesel | 120kW 163HP | a () | Roue avant | 6 2496 ccm | +9 000 EUR |
| 16 | Avant 1.8 T | Super | 120kW 163HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +4 000 EUR |
| 17 | Avant 1.8 T multitronic | Super | 120kW 163HP | a () | Roue avant | 4 1781 ccm | +6 000 EUR |
| 18 | Avant 2.4 | Super | 125kW 170HP | m () | Roue avant | 6 2393 ccm | +5 000 EUR |
| 19 | Avant 2.4 multitronic | Super | 125kW 170HP | a () | Roue avant | 6 2393 ccm | +7 000 EUR |
| 20 | Avant 2.5 TDI quattro | Diesel | 132kW 180HP | m () | Traction intégrale | 6 2496 ccm | +10 000 EUR |
| 21 | Avant 2.5 TDI quattro tiptronic | Diesel | 132kW 180HP | a () | Traction intégrale | 6 2496 ccm | +12 000 EUR |
| 22 | Avant 1.8 T | Super Plus | 140kW 190HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +5 000 EUR |
| 23 | Avant 1.8 T multitronic | Super Plus | 140kW 190HP | a () | Roue avant | 4 1781 ccm | +7 000 EUR |
| 24 | Avant 3.0 quattro | Super Plus | 162kW 220HP | m () | Traction intégrale | 6 2976 ccm | +12 000 EUR |
| 25 | Avant 3.0 quattro tiptronic | Super Plus | 162kW 220HP | a () | Traction intégrale | 6 2976 ccm | +14 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM