| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allroad 40 TDI quattro S tronic | Diesel | 140kW 190HP | a () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Allroad 40 TDI quattro S tronic | Diesel | 150kW 204HP | a () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | Allroad 45 TDI quattro S tronic | Diesel | 170kW 231HP | a () | Traction intégrale | 6 2967 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Allroad 45 TFSI quattro S tronic | Super | 180kW 245HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Allroad 45 TFSI quattro S tronic | Super | 195kW 265HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | Allroad 50 TDI quattro tiptronic | Diesel | 210kW 286HP | a () | Traction intégrale | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
2024
• G20