| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe 2.0 | Super | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1984 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Coupe 2.0 | Super | 85kW 116HP | a () | Roue avant | 4 1984 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Coupe 2.3 E | Super | 98kW 133HP | m () | Roue avant | 5 2309 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Coupe 2.3 E | Super | 98kW 133HP | a () | Roue avant | 5 2309 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | Coupe 2.0 16V Sport Edition | Super | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | Coupe 2.6 E | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 6 2598 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Coupe 2.6 E quattro | Super | 110kW 150HP | m () | Traction intégrale | 6 2598 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | Coupe 2.8 E | Super | 128kW 174HP | m () | Roue avant | 6 2771 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | Coupe 2.8 E | Super | 128kW 174HP | a () | Roue avant | 6 2771 ccm | +7 000 EUR |
2019
• 992