| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 1.8 U-Kat. GT | Essence normale | 65kW 88HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Coupé 1.8 GT | Super | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | Coupé 1.8 Kat. GT | Super | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Coupé 1.8 GT | Super | 82kW 112HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | Coupé 2.2 Kat. GT | Super | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 5 2226 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | Coupé 2.2 Kat. quattro | Super | 88kW 120HP | m () | Traction intégrale | 5 2226 ccm | +8 000 EUR |
| 7 | Coupé 2.2 GT | Super | 100kW 136HP | m () | Roue avant | 5 2226 ccm | +3 000 EUR |
2016
• 982C
2019
• 992