| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 TDI quattro tiptronic | Diesel | 170kW 231HP | a () | Traction intégrale | 6 2967 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 50 TDI quattro tiptronic | Diesel | 210kW 286HP | a () | Traction intégrale | 6 2967 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 55 TFSI quattro tiptronic | Super | 250kW 340HP | a () | Traction intégrale | 6 2995 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 55 TFSI e S line quattro tiptronic | Super / Strom | 290kW 394HP | a () | Traction intégrale | 6 2995 ccm | +10 000 EUR |
| 5 | 60 TFSI e S line quattro tiptronic | Super / Strom | 360kW 490HP | a () | Traction intégrale | 6 2995 ccm | +17 000 EUR |
2022
• WL