| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116d | Diesel | 85kW 116HP | m () | Roue arrière | 4 1995 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 116i | Super Plus | 85kW 116HP | m () | Roue arrière | 4 1596 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 116i | Super Plus | 90kW 122HP | m () | Roue arrière | 4 1599 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 116i Automatic | Super Plus | 90kW 122HP | a () | Roue arrière | 4 1599 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 118d | Diesel | 105kW 143HP | m () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 118d Automatic | Diesel | 105kW 143HP | a () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 118i | Super Plus | 105kW 143HP | m () | Roue arrière | 4 1995 ccm | 0 EUR |
| 8 | 118i Automatic | Super Plus | 105kW 143HP | a () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 120i | Super Plus | 125kW 170HP | m () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 120i Automatic | Super Plus | 125kW 170HP | a () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 120d | Diesel | 130kW 177HP | m () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 120d Automatic | Diesel | 130kW 177HP | a () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | 123d | Diesel | 150kW 204HP | m () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
| 14 | 123d Automatic | Diesel | 150kW 204HP | a () | Roue arrière | 4 1995 ccm | +9 000 EUR |
| 15 | 130i | Super Plus | 190kW 258HP | m () | Roue arrière | 6 2996 ccm | +11 000 EUR |
| 16 | 130i Automatic | Super Plus | 190kW 258HP | a () | Roue arrière | 6 2996 ccm | +13 000 EUR |
| 17 | 130i | Super Plus | 195kW 265HP | m () | Roue arrière | 6 2996 ccm | +11 000 EUR |
| 18 | 130i Automatic | Super Plus | 195kW 265HP | a () | Roue arrière | 6 2996 ccm | +13 000 EUR |
2016
• 982C