| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sDrive18i Steptronic | Super Plus | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 3 1499 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | sDrive18d Steptronic | Diesel | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1995 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | xDrive20d Steptronic | Diesel | 120kW 163HP | a () | Traction intégrale | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | sDrive20i Steptronic | Super Plus | 125kW 170HP | a () | Roue avant | 3 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | xDrive23d Steptronic | Diesel | 155kW 211HP | a () | Traction intégrale | 4 1995 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | xDrive23i Steptronic | Super Plus | 160kW 218HP | a () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | xDrive25e Steptronic | Super Plus / Strom | 180kW 245HP | a () | Traction intégrale | 3 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | xDrive30e Steptronic | Super Plus / Strom | 240kW 326HP | a () | Traction intégrale | 3 1499 ccm | +9 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM