Roue avant
GPL, Essence normale, Super
Boîte automatique, Boîte manuelle
157 - 176 km/h
104 - 130 Nm
53 - 69 kW
1150 - 1399 ccm
11.9 - 13.7 s
38 - 45 l
6.7 - 8.4 l/100km
8.9 - 11.5 l/100km
1035 - 1110 kg
100 kg
1000 - 1100 kg
400 - 500 kg
53 kW / 72 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13.7 s |
Vitesse max. | 157 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.8 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Couple | 104 Nm |
53 kW / 72 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13.7 s |
Vitesse max. | 157 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.4 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Couple | 104 Nm |
53 kW / 72 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 13.7 s |
Vitesse max. | 157 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.5 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Couple | 104 Nm |
61 kW / 83 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.1 s |
Vitesse max. | 170 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.5 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 175 g/km |
Couple | 123 Nm |
69 kW / 94 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse max. | 176 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 10.2 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.2 l/100km |
Couple | 130 Nm |
69 kW / 94 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse max. | 170 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 8.2 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 11 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 6.4 l/100km |
Couple | 130 Nm |
69 kW / 94 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse max. | 176 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 165 g/km |
Couple | 130 Nm |
69 kW / 94 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse max. | 170 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Couple | 130 Nm |
69 kW / 94 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse max. | 176 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 6.7 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 8.9 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 165 g/km |
Couple | 130 Nm |
69 kW / 94 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse max. | 170 km/h |
Consommation combinée (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consommation en ville (NEDC) | 9.6 l/100km |
Routes de campagne (NEDC) | 5.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Couple | 130 Nm |
2005
1.Generation a été introduit.
2008
La production de Chevrolet Kalos a été arrêtée.