Roue avant
diesel, sans plomb
transmission automatique, transmission manuelle
180 - 200 km/h
176 - 360 Nm
96 - 120 kW
1362 - 1998 ccm
9.9 - 12.0 s
64 l
5.3 - 7.9 l/100km
6.4 - 11.0 l/100km
1528 - 1734 kg
96 kW / 131 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.3 s |
Vitesse maximale | 180 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 159.0 g/km |
Couple | 315 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.0 s |
Vitesse maximale | 193 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 8.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 149.0 g/km |
Couple | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.2 s |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 7.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 9.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 164.0 g/km |
Couple | 200 Nm |
104 kW / 141 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.6 s |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 7.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 9.2 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 164.0 g/km |
Couple | 176 Nm |
104 kW / 141 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.8 s |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 7.9 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 11.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 184.0 g/km |
Couple | 176 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.0 s |
Vitesse maximale | 195 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 159.0 g/km |
Couple | 360 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9.9 s |
Vitesse maximale | 195 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 8.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 169.0 g/km |
Couple | 360 Nm |
2011
1.Generation a été introduit.
2014
La production de Chevrolet Orlando a été interrompue.