| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hybrid 100 You e-DSC6 | Super | 74kW 101HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Hybrid 110 You e-DSC6 | Super | 81kW 110HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | PureTech 130 Plus EAT8 | Super | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Hybrid 136 Plus e-DSC6 | Super | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | Hybrid 145 You e-DSC6 | Super | 107kW 146HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +3 000 EUR |
2023
• RSA
2020
• DR