Roue avant
diesel, Normal
Boîte de vitesses CVT, transmission manuelle
184 - 211 km/h
168 - 363 Nm
103 - 217 kW
1798 - 2359 ccm
6.7 - 11.9 s
51 l
5.8 - 8.8 l/100km
7.0 - 12.0 l/100km
1395 - 1583 kg
103 kW / 140 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.3 s |
Vitesse maximale | 196 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.1 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 161.0 g/km |
Couple | 310 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.9 s |
Vitesse maximale | 184 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 7.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 10.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 177.0 g/km |
Couple | 168 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.3 s |
Vitesse maximale | 186 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 8.1 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 10.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 192.0 g/km |
Couple | 190 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.2 s |
Vitesse maximale | 186 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 7.6 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 10.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.0 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 175.0 g/km |
Couple | 190 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.7 s |
Vitesse maximale | 201 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 5.8 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.0 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 152.0 g/km |
Couple | 320 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.7 s |
Vitesse maximale | 192 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 8.1 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 10.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 190.0 g/km |
Couple | 220 Nm |
217 kW / 295 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 6.7 s |
Vitesse maximale | 211 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 8.8 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 12.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 209.0 g/km |
Couple | 363 Nm |
2006
1.Generation a été introduit.
2010
La production de Dodge Caliber a été interrompue.