| Nom de la variante | Poids à vide (UE) |
|---|---|
| DS 3 E-Tense Esprit De Yoyage 115 kW | 1207 kg |
| DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas {automatic} 165 kW | 1252 kg |
| N°4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas eDCT 165 kW | 1463 kg |
| DS 9 E-Tense 360 Performance Line+ 4x4 {automatic} 265 kW | 1615 kg |
| DS 3 E-Tense E-Tense Esprit De Yoyage 115 kW | 1646 kg |
| DS 7 E-Tense 360 Performance 4x4 {automatic} 265 kW | 1651 kg |
| N°8 Long Range Ètoile AWD 276 kW | 2132 kg |
DS 3 E-Tense Esprit De Yoyage 115 kW
1207 kg
DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas {automatic} 165 kW
1252 kg
DS 9 E-Tense 360 Performance Line+ 4x4 {automatic} 265 kW
1615 kg
DS 3 E-Tense E-Tense Esprit De Yoyage 115 kW
1646 kg
DS 7 E-Tense 360 Performance 4x4 {automatic} 265 kW
1651 kg
| Modèle de voiture | Poids à vide (UE) |
|---|---|
| KIA EV6 (63 kWh) 2024 | 1955 kg |
| Maxus Euniq 6 2023 | 1960 kg |
| Toyota bZ4X 2022 | 1970 kg |
| Subaru Solterra 2022 | 2013 kg |
| Togg T10X Standardversion 2024 | 2024 kg |
| Deepal S07 2025 | 2073 kg |
| DS Automobiles N°8 Short Range 2025 | 2132 kg |
| smart #5 2025 | 2200 kg |
| NIO EL6 Standard Range 2023 | 2215 kg |
| BYD Sealion 7 2024 | 2225 kg |
| SERES 5 EV 2023 | 2230 kg |
| Polestar 4 Long Range Single Motor 2024 | 2230 kg |
| Peugeot e-5008 210 2024 | 2260 kg |
| Voyah Free 2024 | 2340 kg |
| ZEEKR 7X Core 2025 | 2395 kg |
| NIO EL7 Standard Range 2023 | 2421 kg |
DS Automobiles N°8 Short Range 2025
2132 kg
smart #5 2025
2200 kg