| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³  | Prix à partir de | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 EcoBoost Trend | Super | 63kW 86HP  | m ()  | Roue avant | 3 999 ccm  | (Modèle d'entrée) | 
| 2 | 1.5 EcoBlue Trend | Diesel | 70kW 95HP  | m ()  | Roue avant | 4 1499 ccm  | +4 000 EUR | 
| 3 | 1.0 EcoBoost Trend | Super | 74kW 101HP  | m ()  | Roue avant | 3 999 ccm  | +2 000 EUR | 
| 4 | 1.5 EcoBlue Trend | Diesel | 88kW 120HP  | m ()  | Roue avant | 4 1499 ccm  | +6 000 EUR | 
| 5 | 1.5 EcoBlue Trend | Diesel | 88kW 120HP  | a ()  | Roue avant | 4 1499 ccm  | +8 000 EUR | 
| 6 | 1.0 EcoBoost Trend | Super | 92kW 125HP  | m ()  | Roue avant | 3 999 ccm  | +3 000 EUR | 
| 7 | 1.0 EcoBoost Trend | Super | 92kW 125HP  | a ()  | Roue avant | 3 999 ccm  | +5 000 EUR | 
| 8 | 2.0 EcoBlue Cool & Connect | Diesel | 110kW 150HP  | m ()  | Roue avant | 4 1995 ccm  | +9 000 EUR | 
| 9 | 2.0 EcoBlue Cool & Connect | Diesel | 110kW 150HP  | a ()  | Roue avant | 4 1995 ccm  | +11 000 EUR | 
| 10 | 1.5 EcoBoost ST-Line | Super | 110kW 150HP  | m ()  | Roue avant | 3 1496 ccm  | +8 000 EUR | 
| 11 | 1.5 EcoBoost Titanium | Super | 110kW 150HP  | a ()  | Roue avant | 3 1496 ccm  | +10 000 EUR | 
| 12 | 1.0 EcoBoost Hybrid Cool & Connect | Super | 114kW 155HP  | m ()  | Roue avant | 3 999 ccm  | +8 000 EUR | 
| 13 | 1.5 EcoBoost ST-Line | Super | 134kW 182HP  | a ()  | Roue avant | 3 1496 ccm  | +11 000 EUR | 
| 14 | 1.5 EcoBoost Vignale | Super | 134kW 182HP  | m ()  | Roue avant | 3 1496 ccm  | +13 000 EUR | 
                2020
                 • ZE1HE
            
                2023