| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue Trend | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1995 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.0 EcoBlue Trend | Diesel | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Trend | Super | 121kW 165HP | m () | Roue avant | 4 1499 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 EcoBlue Vignale | Diesel | 140kW 190HP | a () | Roue avant | 4 1995 ccm | +15 000 EUR |
| 5 | 2.5 Hybrid Trend | Super / Strom | 140kW 190HP | a () | Roue avant | 4 2488 ccm | +9 000 EUR |
| 6 | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo Titanium | Diesel | 177kW 241HP | a () | Roue avant | 4 1995 ccm | +11 000 EUR |
2023