| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 1004 Cabriolet | Essence normale | 31kW 42HP | m () | Roue arrière | 4 992 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | S 1204 Cabriolet | Essence normale | 39kW 53HP | m () | Roue arrière | 4 1189 ccm | +0 EUR |
| 3 | S 1304 Cabriolet | Essence normale | 44kW 60HP | m () | Roue arrière | 4 1290 ccm | +0 EUR |
| 4 | S 1004 TS Cabriolet | Essence normale | 47kW 64HP | m () | Roue arrière | 4 992 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | S 1204 TS Cabriolet | Essence normale | 51kW 69HP | m () | Roue arrière | 4 1189 ccm | -3 000 EUR |
2023
• ND
2023
2024
2023
2023
• FA1