| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Select | Super | 58kW 79HP | m () | Roue avant | 4 1197 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.2 Select | Super | 62kW 84HP | m () | Roue avant | 4 1197 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.0 T-GDI Select | Super | 74kW 101HP | m () | Roue avant | 3 998 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Trend DCT | Super | 74kW 101HP | a () | Roue avant | 3 998 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Prime DCT | Super | 88kW 120HP | a () | Roue avant | 3 998 ccm | +8 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• UZ
2025
• L21