| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 blue | Super | 74kW 101HP | m () | Roue avant | 4 1368 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.6 CRDi blue Classic | Diesel | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 4 1582 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.6 CRDi blue Trend DCT | Diesel | 81kW 110HP | a () | Roue avant | 4 1582 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | 1.6 GDI blue Trend | Super | 99kW 135HP | m () | Roue avant | 4 1591 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.6 GDI Trend DCT | Super | 99kW 135HP | a () | Roue avant | 4 1591 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.6 CRDi blue Trend | Diesel | 100kW 136HP | m () | Roue avant | 4 1582 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 1.6 CRDi blue Trend DCT | Diesel | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 4 1582 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 1.6 T GDI Turbo | Super | 137kW 186HP | m () | Roue avant | 4 1591 ccm | +8 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2019
• DM