| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Select DCT | Diesel | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.6 T-GDI Select | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.6 T-GDI Select DCT | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.6 T-GDI Select | Super | 118kW 160HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | -4 000 EUR |
| 5 | 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Select DCT | Super | 118kW 160HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.6 T-GDI N Line Allroad DCT | Super | 132kW 180HP | a () | Traction intégrale | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 T-GDI Hybrid Select | Super / Strom | 158kW 215HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.6 T-GDI HEV Select | Super / Strom | 176kW 239HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Trend Allroad | Super / Strom | 185kW 252HP | a () | Traction intégrale | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
2023
• RSA