| Année de génération | Empattement |
|---|---|
| Tucson, Année modèle 2020 (Tucson 3.Generation) | 2680 mm |
| Tucson, Année modèle 2024 (Tucson 3. Generation (1. Facelift)) | 2680 mm |
| Tucson, Année modèle 2015 (2.Generation) | 2670 mm |
| Tucson, Année modèle 2018 (2.Generation (1. Facelift)) | 2670 mm |
| Tucson, Année modèle 2004 (1.Generation) | 2630 mm |
| Nom de la variante | Empattement |
|---|---|
| Staria | 3273 mm |
| IONIQ 9 | 3130 mm |
| IONIQ 5 | 3000 mm |
| IONIQ 5 N | 3000 mm |
| IONIQ 6 N | 2950 mm |
| IONIQ 6 | 2950 mm |
| Santa Fe | 2815 mm |
| Tucson | 2680 mm |
| Kona | 2660 mm |
| Kona Elektro | 2660 mm |
| i30 | 2650 mm |
| i30 Kombi | 2650 mm |
| i20 | 2580 mm |
| Inster | 2580 mm |
| Bayon | 2580 mm |
| i10 | 2425 mm |
| Modèle de voiture | Empattement |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLC 2015 | 2873 mm |
| ALPINA XD4 2018 | 2864 mm |
| Ford Edge 2016 | 2848 mm |
| BMW X5 2000 | 2820 mm |
| SsangYong Rexton 2003 | 2820 mm |
| ALPINA XD3 2013 | 2810 mm |
| Hyundai ix55 2009 | 2805 mm |
| Hyundai Grand Santa Fe 2013 | 2800 mm |
| Cadillac XT4 2020 | 2779 mm |
| Volvo XC60 2008 | 2774 mm |
| Dodge Nitro 2007 | 2763 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2005 | 2745 mm |
| SsangYong Kyron 2005 | 2740 mm |
| DS Automobiles DS 7 2022 | 2738 mm |
| MG HS/EHS 2021 | 2722 mm |
| Infiniti QX30 2016 | 2700 mm |
| Ford Kuga 2008 | 2690 mm |
| Renault Koleos 2008 | 2690 mm |
| Jaguar E-Pace 2018 | 2681 mm |
| Hyundai Tucson 2024 | 2680 mm |
| Citroen C-Crosser 2007 | 2670 mm |
| Peugeot 4008 2012 | 2670 mm |
| Volvo EX30 2024 | 2650 mm |
| Alfa Romeo Tonale 2022 | 2636 mm |
| SEAT Ateca 2020 | 2630 mm |
| Skoda Karoq 2017 | 2630 mm |
| Hyundai Santa Fe 2001 | 2620 mm |
| Land Rover Freelander 1998 | 2557 mm |
| KIA Retona 1999 | 2360 mm |
ALPINA XD4 2018
2864 mm
SsangYong Rexton 2003
2820 mm
ALPINA XD3 2013
2810 mm
SsangYong Kyron 2005
2740 mm
DS Automobiles DS 7 2022
2738 mm
MG HS/EHS 2021
2722 mm
Infiniti QX30 2016
2700 mm
Jaguar E-Pace 2018
2681 mm
2023
• RSA