| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 CRDi GLS 2WD | Diesel | 83kW 113HP | m () | Roue avant | 4 1991 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.0 CRDi GLS 2WD Automatik | Diesel | 83kW 113HP | a () | Roue avant | 4 1991 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 2.0 CRDi VGT GLS 2WD | Diesel | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1991 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 2.0 CRDi VGT GLS 2WD | Diesel | 103kW 140HP | a () | Roue avant | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 2.0 LPG GLS 2WD | GPL | 104kW 141HP | m () | Roue avant | 4 1975 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 2.0 LPG GLS 2WD | Essence normale | 104kW 141HP | m () | Roue avant | 4 1975 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.7 V6 GLS 4WD | Essence normale | 129kW 175HP | a () | Traction intégrale | 6 2656 ccm | +6 000 EUR |
2020
• DR