| Moteur | Vitesse max. |
|---|---|
| P250 S Automatik 184 kW | 250 km/h |
| P300 S AWD Automatik 221 kW | 250 km/h |
| D200 S {automatic} 150 kW | 235 km/h |
| D180 S Automatik 132 kW | 228 km/h |
| Nom de la variante | Vitesse max. |
|---|---|
| F-Type SVR Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 322 km/h |
| F-Type SVR Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 314 km/h |
| F-Pace SVR SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 286 km/h |
| XJR R575 {automatic} 423 kW | 280 km/h |
| F-Type Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 275 km/h |
| F-Type Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 260 km/h |
| XE P300 S AWD {automatic} 221 kW | 250 km/h |
| XJ R575 {automatic} 423 kW | 250 km/h |
| XF Limousine Sportbrake E-Performance R-Sport {automatic} 120 kW | 229 km/h |
| XF Sportbrake Sportbrake E-Performance R-Sport {automatic} 120 kW | 219 km/h |
| F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 217 km/h |
| I-Pace EV400 S AWD 294 kW | 200 km/h |
| E-Pace P300e R-Dynamic S AWD {automatic} 227 kW | 197 km/h |
| Modèle de voiture | Vitesse max. |
|---|---|
| Lexus LS 500h 2021 | 250 km/h |
| Mercedes-Benz S 500 2020 | 250 km/h |
| Audi S8 2021 | 250 km/h |
| Jaguar XE D180 2019 | 228 km/h |
| Audi Q7 45 TDI 2024 | 226 km/h |
| Mercedes-Benz G 450 d Station-Wagen lang 2024 | 210 km/h |
| Audi Q3 Sportback 35 TDI 2018 | 205 km/h |
| Mercedes-Benz T 160 d Standard 2022 | 164 km/h |
| Audi Q4 35 e-tron 2021 | 160 km/h |
Jaguar XE D180 2019
228 km/h