| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 16v | Super | 76kW 103HP | m () | Roue avant | 4 1596 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.9 jtd | Diesel | 77kW 105HP | m () | Roue avant | 4 1910 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.9 jtd 16v | Diesel | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 4 1910 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.9 jtd | Diesel | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1910 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.8 16v | Super | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1747 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.4 jtd 10v LX | Diesel | 99kW 135HP | m () | Roue avant | 5 2387 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 2.4 jtd 10v LX | Diesel | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 5 2387 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | 2.4 jtd 20v LX | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 5 2387 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | 2.0 20v Executive | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 5 1998 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | 2.0 20v LX | Super | 113kW 154HP | m () | Roue avant | 5 1998 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 2.0 20v LX Comfortronic | Super | 113kW 154HP | a () | Roue avant | 5 1998 ccm | +6 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• RJB