| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 8v | Super | 44kW 60HP | m () | Roue avant | 4 1242 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.3 jtd Multijet 16v Oro | Diesel | 51kW 69HP | m () | Roue avant | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.3 jtd Multijet 16v Oro D.F.N-System | Diesel | 51kW 69HP | a () | Roue avant | 4 1248 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.2 16v Oro | Super | 59kW 80HP | m () | Roue avant | 4 1242 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 16v Oro | Super | 70kW 95HP | m () | Roue avant | 4 1368 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.4 16v Oro D.F.N-System | Super | 70kW 95HP | a () | Roue avant | 4 1368 ccm | +4 000 EUR |
2023
• FA1