| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé Sport 350 | Super | 258kW 351HP | m () | Roue arrière | 6 3456 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Coupé Sport 350 IPS | Super | 258kW 351HP | a () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Coupé Sport 380 | Super | 280kW 381HP | m () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +14 000 EUR |
| 4 | Coupé Sport 380 IPS | Super | 280kW 381HP | a () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +18 000 EUR |
| 5 | Coupé Sport 390 Final Edition | Super | 296kW 403HP | m () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | Coupé Sport 410 | Super | 306kW 416HP | m () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +20 000 EUR |
| 7 | Coupé Sport 420 Final Edition | Super | 313kW 426HP | m () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +23 000 EUR |
| 8 | Coupé Cup 430 | Super | 321kW 437HP | m () | Roue arrière | 6 3456 ccm | +51 000 EUR |
2023
• ND