Comparaison : consommation combinée (wltp) Mazda 2 vs. concurrents 2024

Mazda 2 - quel est le consommation combinée (wltp) des différents moteurs ?

Mazda 2 moteurs

(Consommation combinée (wltp))
Mazda 2 moteurs
MoteurConsommation combinée (wltp)
e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid Center-Line 66 kW4.7 l/100km
SKYACTIV-G 75 Prime-Line 55 kW4.8 l/100km
e-SKYACTIV-G 115 M Hybrid Exclusive-Line 85 kW5.0 l/100km
SKYACTIV-G 90 M Center-Line SKYACTIV-Drive 66 kW5.4 l/100km

Le modèle consommation combinée (wltp) comparé à d'autres modèles Mazda

Mazda 2 par rapport aux autres voitures actuelles par Mazda

(Consommation combinée (wltp))
Consommation combinée (wltp): 2 par rapport aux autres modèles par Mazda
Nom de la varianteConsommation combinée (wltp)
CX-60 e-Skyactiv PHEV Prime-Line AWD {automatic} 241 kW1.5 l/100km
2 Hybrid Pure CVT 85 kW3.8 l/100km
2 e-SKYACTIV-G 115 M Hybrid Exclusive-Line 85 kW4.8 l/100km
3 Fastback e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5.4 l/100km
CX-30 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5.9 l/100km
3 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW6.2 l/100km
MX-5 RF RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6.3 l/100km
MX-5 Roadster RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6.3 l/100km
CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD 110 kW6.6 l/100km
6 {sedan} Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6.7 l/100km
6 Kombi Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6.8 l/100km
CX-5 e-SKYACTIV-G 194 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 143 kW6.8 l/100km
MX-30 e-SKYACTIV R-EV Prime-Line 125 kW19.0 l/100km

Comment le site consommation combinée (wltp) du Mazda 2 se compare-t-il à ses concurrents les plus proches ?

Mazda 2 par rapport à des voitures similaires

(Consommation combinée (wltp))
Consommation combinée (wltp): Mazda 2 par rapport à des voitures similaires
Modèle de voitureConsommation combinée (wltp)
Mazda 2 Hybrid 20243.8 l/100km
Toyota Yaris 1.5 20204.8 l/100km
Mazda 2 SKYACTIV-G 75 20234.8 l/100km
SEAT Ibiza 1.0 MPI 20215.2 l/100km
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo 20235.2 l/100km
VW Golf 1.5 TSI ACT 20195.3 l/100km
Dacia Sandero SCe 65 20205.3 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215.5 l/100km
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 20235.5 l/100km
Hyundai i20 1.0 T-GDI 20205.6 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20195.7 l/100km
KIA Rio 1.2 20205.7 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start 20215.8 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197.0 l/100km
Elaris Pio 202114.8 l/100km
Elaris Dyo 202314.9 l/100km
Sono Motors Sion 202116.0 l/100km

Voitures d'occasion similaires


Compare with ...

TOPlist