| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport 1.8 Comfort | Super | 88kW 120HP | m () | Roue avant | 4 1798 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Sport 2.0 CD DPF Comfort | Diesel | 89kW 121HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Sport 2.0 CD DPF Exclusive | Diesel | 105kW 143HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | Sport 2.0 Exclusive | Super | 108kW 147HP | m () | Roue avant | 4 1999 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | Sport 2.0 Exclusive Activematic | Super | 108kW 147HP | a () | Roue avant | 4 1999 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | Sport 2.3 Top | Super | 122kW 166HP | m () | Roue avant | 4 2261 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Sport 2.3 Top Activematic | Super | 122kW 166HP | a () | Roue avant | 4 2261 ccm | +8 000 EUR |
2019
• DM