| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-Türer One First Essential Trim | Super Plus | 55kW 75HP | m () | Roue avant | 3 1499 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 3-Türer One Essential Trim | Super Plus | 75kW 102HP | m () | Roue avant | 3 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 3-Türer One Essential Trim Steptronic | Super Plus | 75kW 102HP | a () | Roue avant | 3 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 3-Türer Cooper Essential Trim | Super Plus | 100kW 136HP | m () | Roue avant | 3 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 3-Türer Cooper Essential Trim Steptronic | Super Plus | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 3 1499 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 3-Türer Cooper S Essential Trim | Super Plus | 131kW 178HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 3 Cooper S Essential Trim Steptronic | Super Plus | 131kW 178HP | a () | Roue avant | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
2021
• K1