Comparaison : consommation combinée (wltp) Mitsubishi ASX vs. concurrents 2024

Mitsubishi ASX - quel est le consommation combinée (wltp) des différents moteurs ?

Mitsubishi ASX moteurs

(Consommation combinée (wltp))
Mitsubishi ASX moteurs
MoteurConsommation combinée (wltp)
1.6 Plug-in Hybrid {automatic} 117 kW1.3 l/100km
1.6 Hybrid EDC 105 kW4.7 l/100km
1.0 MPI-T 67 kW5.8 l/100km
1.3 DI-T 103 kW5.8 l/100km
1.3 DI-T EDC 116 kW5.9 l/100km
1.3 DI-T Top DCT 116 kW5.9 l/100km

Le modèle consommation combinée (wltp) comparé à d'autres modèles Mitsubishi

Mitsubishi ASX par rapport aux autres voitures actuelles par Mitsubishi

(Consommation combinée (wltp))
Consommation combinée (wltp): ASX par rapport aux autres modèles par Mitsubishi
Nom de la varianteConsommation combinée (wltp)
Eclipse Cross 0kW 2021 138 kW2.0 l/100km
ASX 1.6 Plug-in Hybrid {automatic} 117 kW4.7 l/100km
Colt E-Tech Hybrid 145 Plus 105 kW5.2 l/100km

Comment le site consommation combinée (wltp) du Mitsubishi ASX se compare-t-il à ses concurrents les plus proches ?

Mitsubishi ASX par rapport à des voitures similaires

(Consommation combinée (wltp))
Consommation combinée (wltp): Mitsubishi ASX par rapport à des voitures similaires
Modèle de voitureConsommation combinée (wltp)
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195.7 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start 20215.8 l/100km
Mitsubishi ASX 1.0 MPI-T 20235.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226.0 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Dacia Duster TCe 90 20216.1 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196.6 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Toyota C-HR 1.2 T 20196.8 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197.0 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207.0 l/100km

Voitures d'occasion similaires


Compare with ...

TOPlist