| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo 1.5 Diesel Start/Stop Selection | Diesel | 56kW 76HP | m () | Roue avant | 4 1499 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Cargo XL 1.5 Diesel Start/Stop Selection | Diesel | 75kW 102HP | m () | Roue avant | 4 1499 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | Cargo 1.2 DI Turbo Start/Stop Selection | Super | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 3 1199 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Cargo 1.5 Diesel Start/Stop Selection | Diesel | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Cargo 1.5 Diesel Start/Stop Edition | Diesel | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1499 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | Cargo 1.2 DI Turbo Start/Stop Selection | Super | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +5 000 EUR |
2023
2023