| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Super | 55kW 75HP | m () | Roue avant | 3 1199 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.2 DI Turbo | Super | 74kW 101HP | m () | Roue avant | 3 1199 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.2 DI Turbo | Super | 74kW 101HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT | Super | 81kW 110HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 1.2 DI Turbo GS | Super | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 1.2 DI Turbo Hybrid 136 | Super | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +10 000 EUR |
| 7 | 1.2 DI Turbo Hybrid 48V YES eDCT | Super | 107kW 146HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | +10 000 EUR |
2025
• L21
2022
• FE
2023
• RJA
2024
• UZ