| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 CDTI DPF | Diesel | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.6 | Super | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 2.0 CDTI DPF | Diesel | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 2.0 CDTI DPF | Diesel | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | GPL | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1364 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.8 | Super | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1796 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 CDTI Edition | Diesel | 118kW 160HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 2.0 CDTI Edition | Diesel | 118kW 160HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | 1.6 Turbo Edition | Super | 132kW 180HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 2.0 BiTurbo CDTI Edition 4x4 | Diesel | 140kW 190HP | m () | Traction intégrale | 4 1956 ccm | +13 000 EUR |
| 11 | 2.0 BiTurbo CDTI Edition 4x4 Automatik | Diesel | 140kW 190HP | a () | Traction intégrale | 4 1956 ccm | +13 000 EUR |
| 12 | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex Edition | Diesel | 143kW 194HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +9 000 EUR |
| 13 | 2.0 BiTurbo CDTI Edition | Diesel | 143kW 194HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +11 000 EUR |
| 14 | 2.0 Turbo Bio-Ethanol E85 Design Edition | Bioéthanol | 162kW 220HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
| 15 | 2.0 Turbo Edition | Super | 162kW 220HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | +8 000 EUR |
| 16 | 2.0 Turbo Edition | Super | 162kW 220HP | a () | Roue avant | 4 1998 ccm | +10 000 EUR |
| 17 | 2.0 Turbo Design Edition 4x4 | Super | 184kW 250HP | m () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | +12 000 EUR |
| 18 | 2.0 Turbo Design Edition 4x4 | Super | 184kW 250HP | a () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | +14 000 EUR |
| 19 | 2.8 V6 Turbo Sport 4x4 | Super | 191kW 260HP | m () | Traction intégrale | 6 2792 ccm | +14 000 EUR |
| 20 | 2.8 V6 Turbo Sport 4x4 | Super | 191kW 260HP | a () | Traction intégrale | 6 2792 ccm | +17 000 EUR |
2023
2023