| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 CDTI ecoFlex Selection | Diesel | 88kW 120HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.0 CDTI Selection | Diesel | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.6 CDTI ecoFlex Selection | Diesel | 100kW 136HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.6 CDTI Selection | Diesel | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 CDTI ecoFlex Selection | Diesel | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | GPL | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1364 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 Turbo ecoFlex Selection | Super | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1364 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 2.0 CDTI ecoFlex Edition | Diesel | 120kW 163HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 2.0 CDTI Edition | Diesel | 120kW 163HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 2.0 CDTI ecoFlex Edition | Diesel | 125kW 170HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 2.0 CDTI Edition | Diesel | 125kW 170HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.6 DI Turbo ecoFlex Edition | Super | 125kW 170HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 13 | 1.6 DI Turbo Edition | Super | 125kW 170HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex Edition | Diesel | 143kW 194HP | m () | Roue avant | 4 1956 ccm | +7 000 EUR |
| 15 | 2.0 BiTurbo CDTI Edition | Diesel | 143kW 194HP | a () | Roue avant | 4 1956 ccm | +9 000 EUR |
| 16 | 2.0 DI Turbo ecoFlex Edition 4x4 | Super | 184kW 250HP | m () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | +10 000 EUR |
| 17 | 2.0 DI Turbo Edition 4x4 | Super | 184kW 250HP | a () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | +12 000 EUR |
2020
• ZE1HE