| Année de génération | Hauteur |
|---|---|
| Rocks Electric, Année modèle 2025 (Rocks Electric 1. Generation (1. Facelift)) | 1525 mm |
| Rocks Electric, Année modèle 2021 (Rocks Electric 1. Generation) | 1520 mm |
| Nom de la variante | Hauteur |
|---|---|
| Movano Electric Cargo | 2612 mm |
| Movano Cargo | 2254 mm |
| Vivaro Cargo | 1895 mm |
| Vivaro Electric Cargo | 1895 mm |
| Vivaro Kombi | 1890 mm |
| Zafira | 1890 mm |
| Combo Cargo | 1825 mm |
| Combo Electric Cargo | 1825 mm |
| Combo Electric | 1812 mm |
| Combo N1 | 1812 mm |
| Grandland | 1665 mm |
| Grandland Electric | 1665 mm |
| Frontera | 1635 mm |
| Frontera Electric | 1635 mm |
| Mokka | 1535 mm |
| Rocks | 1525 mm |
| Mokka Electric | 1515 mm |
| Astra Electric | 1488 mm |
| Astra Sports Tourer Electric | 1481 mm |
| Astra Sports Tourer | 1443 mm |
| Astra Sports Tourer GSe | 1443 mm |
| Astra | 1441 mm |
| Corsa | 1435 mm |
| Corsa Electric | 1435 mm |
| Astra GSe | 1432 mm |
| Modèle de voiture | Hauteur |
|---|---|
| BYD ETP3 2023 | 1875 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 | 1819 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 | 1685 mm |
| Togg T10X 2024 | 1676 mm |
| BYD Atto 2 2025 | 1675 mm |
| Sono Motors Sion 2021 | 1660 mm |
| ARI Motors Soleno 2024 | 1640 mm |
| e.GO Mobile e.wave X 2022 | 1638 mm |
| VinFast VF 7 2024 | 1636 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 | 1629 mm |
| Skoda Elroq 2025 | 1625 mm |
| VinFast VF 6 2024 | 1594 mm |
| Omoda 5 2024 | 1588 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 | 1581 mm |
| Leapmotor T03 2024 | 1577 mm |
| Hyundai Inster 2025 | 1575 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 | 1573 mm |
| Lynk & Co 02 2024 | 1573 mm |
| BYD Dolphin 2023 | 1570 mm |
| Kia EV3 2024 | 1560 mm |
| MG MG5 2022 | 1543 mm |
| Fiat Topolino 2023 | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 | 1530 mm |
| Opel Rocks Electric 2025 | 1525 mm |
| Citroen Ami 2024 | 1525 mm |
| ARI Motors 902 2023 | 1520 mm |
| Dacia Spring 2024 | 1519 mm |
| MINI Aceman 2024 | 1514 mm |
| MG MG4 2022 | 1504 mm |
| Aixam Mega 2024 | 1480 mm |
MG MG5 2022
1543 mm
MG MG4 2022
1504 mm
Aixam Mega 2024
1480 mm
2024