| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 BlueHDi 120 Active | Diesel | 88kW 120HP | m () | Roue avant | 4 1560 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.6 BlueHDi 120 Active EAT6 | Diesel | 88kW 120HP | a () | Roue avant | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 BlueHDi 130 Active | Diesel | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 | Diesel | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1499 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.2 PureTech 130 Access | Super | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 3 1199 ccm | -5 000 EUR |
| 6 | 1.2 PureTech 130 Active EAT6 | Super | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 3 1199 ccm | 0 EUR |
| 7 | 2.0 BlueHDi 150 Allure | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.6 THP 165 Allure EAT6 | Super | 121kW 165HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 2.0 BlueHDi 180 GT EAT8 | Diesel | 130kW 177HP | a () | Roue avant | 4 1997 ccm | +14 000 EUR |
| 10 | 2.0 BlueHDi 180 GT EAT6 | Diesel | 133kW 181HP | a () | Roue avant | 4 1997 ccm | +11 000 EUR |
| 11 | 1.6 PureTech 180 Allure EAT8 | Super | 133kW 181HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
2019
• DM