| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 BlueHDi 130 Active | Diesel | 96kW 131HP | m () | Roue avant | 4 1499 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 | Diesel | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1499 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 PureTech 130 Active EAT8 | Super | 96kW 131HP | a () | Roue avant | 4 1199 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.0 BlueHDi 160 Allure EAT8 | Diesel | 120kW 163HP | a () | Roue avant | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 2.0 BlueHDi 180 First Edition EAT8 | Diesel | 130kW 177HP | a () | Roue avant | 4 1997 ccm | +18 000 EUR |
| 6 | 1.6 PureTech 180 Active EAT8 | Super | 133kW 181HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.6 PureTech 225 First Edition EAT8 | Super | 165kW 224HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +17 000 EUR |
| 8 | 1.6 HYBRID 225 Allure e-EAT8 | Super / Strom | 165kW 224HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +11 000 EUR |
2023
• FA1