| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastenwagen HDi 70 | Diesel | 50kW 68HP | m () | Roue avant | 4 1399 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Kastenwagen HDi 70 2-Tronic | Diesel | 50kW 68HP | a () | Roue avant | 4 1399 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Kastenwagen 75 | Super | 54kW 73HP | m () | Roue avant | 4 1360 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | HDi FAP 75 STOP&START | Diesel | 55kW 75HP | m () | Roue avant | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | HDi 75 STOP&START 2-Tronic | Diesel | 55kW 75HP | a () | Roue avant | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
2023
2023