| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 | Super Plus | 176kW 239HP | m () | Roue arrière | 6 2687 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.7 Tiptronic | Super Plus | 176kW 239HP | a () | Roue arrière | 6 2687 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.7 | Super Plus | 180kW 245HP | m () | Roue arrière | 6 2687 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.7 Tiptronic | Super Plus | 180kW 245HP | a () | Roue arrière | 6 2687 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | S 3.2 | Super Plus | 206kW 280HP | m () | Roue arrière | 6 3179 ccm | +9 000 EUR |
| 6 | S 3.2 Tiptronic | Super Plus | 206kW 280HP | a () | Roue arrière | 6 3179 ccm | +12 000 EUR |
| 7 | S 3.4 | Super Plus | 217kW 295HP | m () | Roue arrière | 6 3387 ccm | +11 000 EUR |
| 8 | S 3.4 Tiptronic | Super Plus | 217kW 295HP | a () | Roue arrière | 6 3387 ccm | +14 000 EUR |
| 9 | S Design Edition 2 | Super Plus | 223kW 303HP | m () | Roue arrière | 6 3387 ccm | +22 000 EUR |
| 10 | S Design Edition 2 Tiptronic | Super Plus | 223kW 303HP | a () | Roue arrière | 6 3387 ccm | +25 000 EUR |
2019
• 992
2024
• KP
2024
• KM