| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TL | Essence normale | 47kW 64HP | m () | Roue avant | 4 1397 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.1 GTD | Diesel | 49kW 67HP | m () | Roue avant | 4 2068 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.7 GTL | Essence normale | 54kW 73HP | m () | Roue avant | 4 1647 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.7 TS | Essence normale | 58kW 79HP | m () | Roue avant | 4 1647 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.7 GTS | Essence normale | 71kW 97HP | m () | Roue avant | 4 1647 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.0 TX | Essence normale | 76kW 103HP | m () | Roue avant | 4 1995 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 Automatic | Essence normale | 80kW 109HP | a () | Roue avant | 4 1995 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.6 Turbo | Super | 80kW 109HP | m () | Roue avant | 4 1565 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.6 Turbo | Super | 92kW 125HP | m () | Roue avant | 4 1565 ccm | +4 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2024
• UZ