Roue arrière
Électricité, sans plomb
Machine. Transmission (embrayage double), Réducteur, transmission manuelle
135 - 165 km/h
91 - 160 Nm
48 - 68 kW
898 - 999 ccm
11.1 - 15.1 s
35 l
4.4 - 5.0 l/100km
5.3 - 6.0 l/100km
5.1 - 16.0 l/100km
4.6 l/100km
5.6 l/100km
116.0 - 126.0 g/km
975 - 1168 kg
48 kW / 65 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 15.1 s |
Vitesse maximale | 158 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 5.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 100.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 119.0 g/km |
Couple | 95 Nm |
54 kW / 73 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 14.1 s |
Vitesse maximale | 163 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 5.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 100.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 119.0 g/km |
Couple | 91 Nm |
60 kW / 82 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 12.9 s |
Vitesse maximale | 135 km/h |
Consommation combinée (wltp) | 16.0 kWh/100km |
Couple | 160 Nm |
Capacité de la batterie - total | 22.0 kWh |
Capacité de la batterie - utilisable | 21.4 kWh |
Gamme (wltp) | 190.0 km |
60 kW / 82 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 12.9 s |
Vitesse maximale | 135 km/h |
Consommation combinée (wltp) | 16.0 l/100km |
Couple | 160 Nm |
Capacité de la batterie - total | 22.0 kWh |
Capacité de la batterie - utilisable | 21.4 kWh |
Gamme (wltp) | 190.0 km |
68 kW / 92 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse maximale | 165 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.7 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 5.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 106.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 119.0 g/km |
Couple | 135 Nm |
68 kW / 92 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse maximale | 165 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 5.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 6.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 114.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 126.0 g/km |
Couple | 135 Nm |
1993
I a été introduit.
1998
I (1. Facelift) a été introduit et a remplacé I .
2003
I (2. Facelift) a été introduit et a remplacé I (1. Facelift) .
2007
II a été introduit et a remplacé I (2. Facelift) .
2011
II a été introduit et a remplacé I (2. Facelift) .
2012
II (1. Facelift) a été introduit.
2014
III a été introduit et a remplacé II (1. Facelift) .
2019
III (1. Facelift) a été introduit et a remplacé III .