Roue avant
Gaz naturel, sans plomb
Machine. Transmission (embrayage double), transmission manuelle
3 - 4
170 - 216 km/h
95 - 250 Nm
59 - 110 kW
999 - 1498 ccm
8.1 - 15.3 s
14 - 40 l
3.5 - 5.0 l/100km
4.3 - 6.1 l/100km
3.6 - 6.1 l/100km
3.5 - 5.5 l/100km
3.7 - 5.6 l/100km
98.0 - 138.0 g/km
1100 - 1268 kg
59 kW / 80 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 15.3 s |
Vitesse maximale | 172 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.8 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 5.8 l/100km |
Consommation combinée (wltp) | 5.2 l/100km |
Consommation sur les trajets courts (wltp) | 6.2 l/100km |
Consommation en banlieue (wltp) | 4.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.2 l/100km |
Consommation sur les autoroutes (wltp) | 5.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 109.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 119.0 g/km |
Couple | 95 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 12.1 s |
Vitesse maximale | 182 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 3.5 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 4.4 l/100km |
Consommation combinée (wltp) | 3.6 l/100km |
Consommation sur les trajets courts (wltp) | 4.7 l/100km |
Consommation en banlieue (wltp) | 3.5 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.0 l/100km |
Consommation sur les autoroutes (wltp) | 3.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 95.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 98.0 g/km |
Couple | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.0 s |
Vitesse maximale | 186 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.8 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 6.0 l/100km |
Consommation combinée (wltp) | 5.2 l/100km |
Consommation sur les trajets courts (wltp) | 6.8 l/100km |
Consommation en banlieue (wltp) | 5.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.1 l/100km |
Consommation sur les autoroutes (wltp) | 5.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 109.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 119.0 g/km |
Couple | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.3 s |
Vitesse maximale | 195 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.9 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 6.1 l/100km |
Consommation combinée (wltp) | 5.1 l/100km |
Consommation sur les trajets courts (wltp) | 6.5 l/100km |
Consommation en banlieue (wltp) | 5.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.2 l/100km |
Consommation sur les autoroutes (wltp) | 5.2 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 112.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 116.0 g/km |
Couple | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.3 s |
Vitesse maximale | 195 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 4.8 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 5.5 l/100km |
Consommation combinée (wltp) | 5.5 l/100km |
Consommation sur les trajets courts (wltp) | 7.3 l/100km |
Consommation en banlieue (wltp) | 5.4 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.4 l/100km |
Consommation sur les autoroutes (wltp) | 5.5 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 110.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 125.0 g/km |
Couple | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.1 s |
Vitesse maximale | 216 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 5.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 5.9 l/100km |
Consommation combinée (wltp) | 5.7 l/100km |
Consommation sur les trajets courts (wltp) | 7.4 l/100km |
Consommation en banlieue (wltp) | 5.5 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.4 l/100km |
Consommation sur les autoroutes (wltp) | 5.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 114.0 g/km |
Émissions de CO2 (WLTP) | 128.0 g/km |
Couple | 250 Nm |
1985
021 a été introduit.
1991
021 (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 021 .
1993
6K a été introduit et a remplacé 021 (1. Facelift) .
1996
6K (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 6K .
1999
6K (2. Facelift) a été introduit et a remplacé 6K (1. Facelift) .
2002
6L a été introduit et a remplacé 6K (2. Facelift) .
2004
6L (1. Facelift) a été introduit.
2006
6L (1. Facelift) a été introduit.
2008
Ibiza 6J a été introduit.
2009
Ibiza 6J a été introduit.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) a été introduit et a remplacé Ibiza 6J .
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) a été introduit et a remplacé Ibiza 6J (1. Facelift) .
2017
KJ a été introduit et a remplacé Ibiza 6P (2. Facelift) .
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) a été introduit et a remplacé KJ .