| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI Easy | Super | 48kW 65HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.0 MPI Active | Super | 59kW 80HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Style | Super | 70kW 95HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Ambition | Super | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI Ambition DSG | Super | 81kW 110HP | a () | Roue avant | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI Selection | Super | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | 1.0 TSI Selection DSG | Super | 85kW 116HP | a () | Roue avant | 3 999 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | 1.5 TSI Ambition DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | 1.5 TSI "130" DSG | Super | 130kW 177HP | a () | Roue avant | 4 1498 ccm | +20 000 EUR |
2025
• L21
2022
• FE
2023
• RJA
2024
• UZ