| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 TSI Active | Super | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.0 TDI Ambition | Diesel | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI Ambition DSG | Diesel | 85kW 116HP | a () | Roue avant | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Selection | Super | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +8 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI Ambition | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
| 7 | 1.5 TSI Ambition | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.5 TSI Ambition DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1498 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG | Super | 140kW 190HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +20 000 EUR |
2019
• DM
2024
• RJB