| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 2.0 TDI SCR Selection | Diesel | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1968 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Combi 1.5 TSI ACT Selection | Super | 85kW 116HP | m () | Roue avant | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Super | 85kW 116HP | a () | Roue avant | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Combi 1.5 TSI ACT Selection | Super | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | Combi 2.0 TSI Selection 4x4 DSG | Super | 150kW 204HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
2022
• FE